Popular Yachts | Belize City
| Cabins: | 5 | Berths: | 10 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39181 | L/D: | 14.28 / 1.22 |
| Cabins: | 4+1 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2022 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39182 | L/D: | 14.82 / 1.35 |
| Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39183 | L/D: | 14.98 / 1.47 |
| Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39184 | L/D: | 14.98 / 1.20 |
| Cabins: | 5 | Berths: | 10 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39185 | L/D: | 13.94 / 1.40 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2009 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39186 | L/D: | 15.54 / 1.40 |
| Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39187 | L/D: | 15.84 / 1.50 |
| Cabins: | 3+1 | Berths: | 6+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39188 | L/D: | 13.72 / 1.44 |
| Cabins: | 5 | Berths: | 10 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2025 | Sail | Standard |
| Yacht-ID | 39197 | L/D: | 15.54 / 1.30 |

