|
| Friendliness / Service | 4.47 |
| Technical Condition | 3.84 |
| Cleanliness | 4.17 |
| Check-in | 3.81 |
| Check-out | 4.36 |
| Overall | 4.09 |
| Security Deposit | €5,000.00 |
|---|---|
| Charter Period |
|
| Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
| Payment Plan |
|
| Outboard engine (2.5 HP) | €100.00 | per week |
|---|---|---|
| Flex Plan (flexible change of booking, on request) | 10,00 % | Percent on owner price |
| One-way-charter | on request |
| Year of Build | 2023 |
|---|---|
| Length | 14.60 m |
| Width | 4.79 m |
| Draught | 2.25 m |
| Engine | 57 PS |
| Sail Area | 114.00 qm |
| Weight | 12.60 t |
| Fuel Capacity | 200 l |
| Water Capacity | 450 l |
| Steering Type | 2 x Wheel steering |
| Outside | Bathing platform, Bimini top, Cockpit shower, Cockpit speakers, Cockpit cushions, Cockpit table, Sprayhood, Teak in cockpit |
|---|---|
| Inside | Gas stove with oven, Inverter 12V/220V, Refrigerator, Battery charger, Pantry equipment, Radio with CD player, Warm water |
| Navigation | GPS with chart plotter in cockpit, Harbour books, Radar, Nautical charts, Tridata (Log, Echosounder, Windm.) |
| Safety | AIS receiver, Autopilot, Bowthruster, Epirb, Solid life vests, VHF Radio |
| Sails | Battened main sail, Self tacking jib |
Driving times by car from the airport to the marina, without traffic. © openrouteservice.org by HeiGIT | Map data © OpenStreetMap contributors
Sat 13.07.24 - Sat 20.07.24 | 7 people |
Netteste und freundlichste Übergabe der Yacht, die wir jemals erlebt haben. Hier war man sehr bemüht und entgegenkommend.
Im Büro leider wieder nur durchschnittliche Freundlichkeit und die mittlerweile nervige Hinhaltetaktik bei der Herausgabe der Yacht. Wenn Sie offensichtlich nicht verchartert war und fertig ist, muss man den Kunden nicht mit Gewalt bis 16 oder 17 Uhr warten lassen.
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 33069 | L/D: | 13.90 / 2.10 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 32015 | L/D: | 13.90 / 2.10 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 33070 | L/D: | 13.90 / 2.10 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2024 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 33259 | L/D: | 13.90 / 2.10 |
| Cabins: | 4+1 | Berths: | 8+1+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2024 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 31531 | L/D: | 14.80 / 2.24 |