|
Friendliness / Service | 4.44 |
Technical Condition | 3.92 |
Cleanliness | 4.30 |
Check-in | 4.01 |
Check-out | 4.48 |
Overall | 4.13 |
Security Deposit | €1,800.00 |
---|---|
Charter Period |
|
Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
Payment Plan |
|
Outboard engine (2.5 HP) | €100.00 | per week |
---|---|---|
Bed linen (additional) | €15.00 | per set |
Cockpit cushions (Set) | €30.00 | per set and week |
Comfort package (Outboard engine, Wi-Fi) | €105.00 | per week |
Towable donut-ring | €50.00 | per piece and week |
Early Check-In (From 1 p.m., can't be confirmed before the date of arrival) | €200.00 | once |
Flex Plan (flexible change of booking, on request) | 10,00 % | Percent on owner price |
Gennaker (Limited availability) | €200.00 | per week |
Towels (2 pcs.) | €8.00 | per set |
Surcharge for pets (On request only) | double cleaning | |
Hostess/Steward | €220.00 | per day plus lodging |
Kayak | €150.00 | per piece and week |
Late Check-Out (Return to charter base on Saturday, 8 a.m., check-out 10 a.m. - can only be confirmed on day of arrival) | €300.00 | once |
One-way-charter | on request | |
RIB 3 m and 15 HP outboard engine (very few available ) | €390.00 | per week |
RIB 3,6 m and 25 HP outboard engine (very few available ) | €790.00 | per week |
RIB 4,6 m and 60 HP outboard engine (very few available ) | €1,290.00 | per week |
Safety net (Self assembly) | €20.00 | once |
Snorkeling set | €10.00 | per set and week |
Skipper | €220.00 | per day plus lodging |
Stand-up paddle board | €120.00 | per piece and week |
Beach towels | €8.00 | per piece |
Subwing | €50.00 | per piece and week |
Wakeboard | €50.00 | per piece and week |
WiFi internet on board (20 GB incl.) | €25.00 | per week |
Year of Build | 2022 |
---|---|
Length | 12.40 m |
Width | 4.17 m |
Draught | 2.10 m |
Engine | 39 PS |
Sail Area | 87.00 qm |
Weight | 9.80 t |
Fuel Capacity | 160 l |
Water Capacity | 475 l |
Steering Type | 2 x Wheel steering |
Outside | Bathing ladder, Bathing platform, Bimini top, Cockpit shower, Cockpit speakers, Cockpit table, Sprayhood, Teak in cockpit |
---|---|
Inside | Gas stove with oven, Inverter 12V/220V, Refrigerator, Battery charger, Pantry equipment, Radio with CD player, Warm water |
Navigation | GPS with chart plotter in cockpit, Nautical charts, Tridata (Log, Echosounder, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bowthruster, Solid life vests, VHF Radio |
Sails | Battened main sail, Self tacking jib |
Sat 14.09.24 - Sat 28.09.24 | 4 people |
Die Yacht war in einem guten Zustand. Es hat Spaß gemacht sie zu segeln bzw. unsere Urlaub darauf zu verbringen. Die Übergabe und Einweisung war jedoch dürftig was später zu einem Problem mit den Toiletten führte. Am Anker fehlte der Sicherheitsbolzen.
Einge Festmachertaue waren an den Enden ausgefledert und die Seile an den Fendern beschädigt oder zu kurz. Die Segel selbst waren top. Das Großsegel ließ sich aber nur unter großen Kraftaufwand setzen. Die Tasche für das Segel war nicht zu benutzen, da der Reissverschluss nicht funktionierte. Das Einholen/-Rollen des Vorsegels war auch nur mit großer Kraftanstrengung möglich.
Allgemein kann man sagen, dass Croatia Yachting mehr Aufmerksamkeit auf die Details legen sollte. Im Gegensatz dazu war die technische Hilfe sehr gut. Auch das Personal war aufgeschlossen und hilfreich.
Cabins: | 3+1 | Berths: | 6+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2024 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 34756 | L/D: | 17.20 / 2.60 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6 |
---|---|---|---|
Year: | 2021 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 26410 | L/D: | 12.87 / 2.19 |
Cabins: | 3+1 | Berths: | 6+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2022 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 30447 | L/D: | 16.22 / 2.55 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6 |
---|---|---|---|
Year: | 2020 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 27856 | L/D: | 12.40 / 2.10 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2019 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 19316 | L/D: | 12.35 / 1.65 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2019 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 20027 | L/D: | 10.45 / 1.56 |