|
Friendliness / Service | 4.45 |
Technical Condition | 3.92 |
Cleanliness | 4.29 |
Check-in | 4.01 |
Check-out | 4.47 |
Overall | 4.13 |
Security Deposit | €2,500.00 |
---|---|
Charter Period |
|
Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
Payment Plan |
|
Outboard engine (2.5 HP) | €100.00 | per week |
---|---|---|
Outboard engine (5 HP) | €150.00 | per week |
Bed linen (additional) | €15.00 | per set |
Comfort package (Outboard engine, Wi-Fi) | €105.00 | per week |
deck cushions | €90.00 | per set and week |
Towable donut-ring | €50.00 | per piece and week |
Early Check-In (From 1 p.m., can't be confirmed before the date of arrival) | €250.00 | once |
Flex Plan (flexible change of booking, on request) | 10,00 % | Percent on owner price |
Gennaker (Limited availability) | €280.00 | per week |
Towels (2 pcs.) | €8.00 | per set |
Surcharge for pets (On request only) | double cleaning | |
Hostess/Steward | €220.00 | per day plus lodging |
Kayak | €150.00 | per piece and week |
Late Check-Out (Return to charter base on Saturday, 8 a.m., check-out 10 a.m. - can only be confirmed on day of arrival) | €350.00 | once |
One-way-charter | on request | |
RIB 3 m and 15 HP outboard engine (very few available ) | €390.00 | per week |
RIB 3,6 m and 25 HP outboard engine (very few available ) | €790.00 | per week |
RIB 4,6 m and 60 HP outboard engine (very few available ) | €1,290.00 | per week |
Safety net (Self assembly) | €20.00 | once |
Snorkeling set | €10.00 | per set and week |
Skipper | €240.00 | per day plus lodging |
Stand-up paddle board | €120.00 | per piece and week |
Beach towels | €8.00 | per piece |
Subwing | €50.00 | per piece and week |
Wakeboard | €50.00 | per piece and week |
WiFi internet on board (20 GB incl.) | €25.00 | per week |
Year of Build | 2019 |
---|---|
Length | 15.55 m |
Width | 4.75 m |
Draught | 2.40 m |
Engine | 80 PS |
Sail Area | 119.00 qm |
Weight | 14.70 t |
Fuel Capacity | 280 l |
Water Capacity | 630 l |
Steering Type | 2 x Wheel steering |
Outside | Bathing platform, Bimini top, Cockpit shower, Cockpit speakers, Cockpit cushions, Cockpit table, Electr. anchor windlass, Electr. main sail winch, Sprayhood, Teak in cockpit |
---|---|
Inside | Gas stove with oven, Inverter 12V/220V, Refrigerator, Battery charger, Pantry equipment, Radio with CD player, TV, Warm water |
Navigation | GPS with chart plotter in cockpit, Harbour books, Nautical charts, Tridata (Log, Echosounder, Windm.) |
Safety | Autopilot, Tools, Bowthruster, Solid life vests, VHF Radio |
Sails | Battened main sail, Self tacking jib |
Sat 01.10.22 - Fri 07.10.22 | 5 people |
Wir haben Halterungen für Dosen vermisst.
Die Idee der 2 Kühlschränke (Laden) finde ich sehr gut.
Die Yacht segelt bei leichtem Wind hervorragend.
Elektrisch verstellbare Tische finde ich lustig, aber nicht notwendig. Die Rettungswesten sind teilweise etwas klein. Die Badeleiter ist auch Spitze.
Sat 05.06.21 - Sat 12.06.21 | 8 people |
Es gab einige technische Mängel an der Yacht, die vom Personal offenbar nicht bemerkt wurden. Die Fock klemmte beim Ein- und Ausrollen, die Klemme für das Großfall rutschte (konnte nicht richtig durchgesetzt werden), keine 12 V Steckdose im Cockpit (Hallogenscheinwerfer konnte bei Nachtankermanöver nicht eingesetzt werden). Der Außenborder war sehr alt mit hohem Spritverbrauch. Andererseits wurde ein kleiner Schaden am Unterwasserschiff schnell geregelt.
Cabins: | 5 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2020 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 18215 | L/D: | 15.57 / 2.25 |
Cabins: | 5 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 17446 | L/D: | 15.57 / 2.25 |
Cabins: | 5 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 16496 | L/D: | 15.57 / 2.25 |
Cabins: | 5 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 15958 | L/D: | 15.57 / 1.85 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2020 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 21963 | L/D: | 15.55 / 2.40 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2017 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 12969 | L/D: | 15.20 / 2.23 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2019 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 22924 | L/D: | 17.20 / 2.65 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2021 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 25349 | L/D: | 15.55 / 2.40 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2016 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 9411 | L/D: | 15.20 / 2.23 |