Der Vercharterer fährt die Yachten, auf Wunsch der Crew, aus der Marina heraus, da die Tankerkomerc teilweise sehr eng ist.
|
Friendliness / Service | 4.90 |
Technical Condition | 4.17 |
Cleanliness | 4.40 |
Check-in | 4.69 |
Check-out | 4.83 |
Overall | 4.69 |
Security Deposit | €2,000.00 |
---|---|
Charter Period |
|
Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
Payment Plan |
|
Automatic life vests | €10.00 | per piece and week |
---|---|---|
Bed linen (additional - for one cabin) | €10.00 | per set |
Early Check-In (at 1 p.m. - limited availability) | €150.00 | once |
Electric scooter | €80.00 | per week |
Cooking gas (Additional bottle) | €10.00 | per piece |
Gennaker (Limited availability) | €150.00 | per week |
Barbeque | €50.00 | per week |
Towels (large, additional) | €4.00 | per piece |
Surcharge for pets | €100.00 | once |
Hostess/Steward | €1,400.00 | per week plus lodging |
Kayak (Limited availability) | €100.00 | per week |
Deposit reduction | €300.00 | once |
Cooler box | €50.00 | per week |
Late Check-Out | €350.00 | once |
Nespresso coffee maker | €20.00 | once |
Safety net (Preassembled, Limited availability) | €100.00 | once |
Snorkeling set | €10.00 | per week |
Skipper | €1,400.00 | per week plus lodging |
Stand-up paddle board | €50.00 | per week |
Diving scooter (Jobe Pro) | €150.00 | per week |
Diving scooter (Jobe) | €100.00 | per week |
Rebooking fee | €200.00 | once |
Wakeboard | €70.00 | per week |
Overnight on board (For the night before or after the charter. Only bookable at short notice if the week before/after is free.) | €200.00 | per day |
Year of Build | 2019 |
---|---|
Length | 11.90 m |
Width | 3.91 m |
Draught | 1.80 m |
Engine | 40 PS |
Sail Area | 72.00 qm |
Weight | 8.00 t |
Fuel Capacity | 170 l |
Water Capacity | 510 l |
Steering Type | 2 x Wheel steering |
Outside | Anchor with chain, Bathing ladder, Bathing platform, Bimini top, Boat hook, Cockpit shower, Cockpit speakers, Cockpit cushions, Cockpit table, Electr. anchor windlass, Folding propeller, Fender, Mooring lines, Gangway, Sprayhood, Teak in cockpit, LED submarine lights, Water hose, Windex |
---|---|
Inside | 220V sockets, Clock, Black water tank, Gas stove with oven, Freezer, Heating, Inverter 12V/220V, Dock A/C 220V (cool&heat), Refrigerator, Battery charger, Shore power cable, Pantry equipment, Radio with bluetooth, Sound system, Sink, TV, Warm water |
Navigation | Barometer, Echo sounder, Electr. nautical charts, Binoculars, GPS with chart plotter in cockpit, Harbour books, Hand bearing compass, Compass, Navigation set, Nautical charts, Log, Anemometer |
Safety | Autopilot, Bosun's chair, First aid kit, Tools, Bowthruster, Electr. bilge pump, Solid life vests, Fire axe, Fire extinguisher, Light buoy, Lifebelts, Engine spare parts , Navigational lights, Distress signals, Radar reflector, Rescue collar, Safety equipment, Torchlight, VHF Radio, Second anchor |
Sails | Furling genoa, Furling main sail |
Sat 18.09.21 - Sat 25.09.21 | 4 people |
Sehr freundliches und bemühte Mitarbeiter, insgesamt ein sehr vertrauenswürdige und professionelle Abwicklung.
Sat 01.08.20 - Sat 15.08.20 | 4 people |
Bruneko war sehr kooperativ und kulant.
Wir konnten bereits um 14:30 das Schiff übernehmen.
Der Aussenborder wurde uns wegen dem Motorschaden vom letzten Jahr kostenlos überlassen.
Die Übergabe und Übernahme waren schnell und effektiv.
Nur die Unterwasserbeleuchtung, die laut Spezifikation hätte verfügbar sein sollen, hat nicht funktioniert.
Wir chartern gerne wieder bei Bruneko :)
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2019 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 20927 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 20240 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 20241 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 20239 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2019 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 20033 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2019 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 34340 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2017 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 11493 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2017 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 20238 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 17244 | L/D: | 11.90 / 1.80 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 17491 | L/D: | 11.90 / 1.80 |