|
| Friendliness / Service | 4.48 |
| Technical Condition | 3.85 |
| Cleanliness | 4.18 |
| Check-in | 3.83 |
| Check-out | 4.36 |
| Overall | 4.10 |
| Security Deposit | €1,800.00 |
|---|---|
| Charter Period |
|
| Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
| Payment Plan |
|
| Outboard engine (5 HP) | €150.00 | per week |
|---|---|---|
| Outboard engine (2.5 HP) | €100.00 | per week |
| Bed linen (additional) | €15.00 | per set |
| Cockpit cushions (Set) | €30.00 | per week |
| deck cushions | €90.00 | per set and week |
| Towable donut-ring | €50.00 | per piece and week |
| Early Check-In (From 1 p.m., can't be confirmed before the date of arrival) | €200.00 | once |
| Flex Plan (flexible change of booking, on request) | 10,00 % | Percent on owner price |
| Gennaker (Limited availability) | €200.00 | per week |
| Barbeque | €180.00 | per week |
| Towels (2 pcs.) | €8.00 | per set |
| Surcharge for pets (On request only) | €150.00 | per piece |
| Hostess/Steward | €220.00 | per day plus lodging |
| Kayak | €150.00 | per piece and week |
| Deposit reduction | €240.00 | once |
| Late Check-Out (Return to charter base on Saturday, 8 a.m., check-out 10 a.m. - can only be confirmed on day of arrival) | €300.00 | once |
| One-way-charter | on request | |
| RIB 3 m and 15 HP outboard engine | €390.00 | per week |
| RIB 3,6 m and 25 HP outboard engine | €790.00 | per week |
| RIB 3,8 with 20 hp outboard engine | €790.00 | per week |
| RIB 4,6 m and 60 HP outboard engine | €1,290.00 | per week |
| Safety net (Self assembly) | €20.00 | once |
| Snorkeling set | €10.00 | per set and week |
| Skipper (50% cancellation fee in case of cancellation up to 15 days prior to embarkation, 100% within 14 days) | €220.00 | per day plus lodging |
| Stand-up paddle board | €120.00 | per piece and week |
| Beach towels | €8.00 | per piece |
| Subwing | €50.00 | per piece and week |
| Wakeboard | €50.00 | per piece and week |
| WiFi internet on board (20 GB incl.) | €25.00 | per week |
| Year of Build | 2021 |
|---|---|
| Length | 14.04 m |
| Width | 4.38 m |
| Draught | 2.25 m |
| Engine | 80 PS |
| Sail Area | 103.00 qm |
| Weight | 11.70 t |
| Fuel Capacity | 210 l |
| Water Capacity | 450 l |
| Steering Type | 2 x Wheel steering |
| Outside | Bathing platform, Bimini top, Cockpit shower, Cockpit speakers, Cockpit table, Sprayhood, Teak in cockpit |
|---|---|
| Inside | Gas stove with oven, Heating, Inverter 12V/220V, Refrigerator, Battery charger, Pantry equipment, Radio with CD player, TV, Warm water, WC (electr.) |
| Navigation | GPS with chart plotter in cockpit, Harbour books, Nautical charts, Tridata (Log, Echosounder, Windm.) |
| Safety | Autopilot, Bowthruster, Solid life vests, VHF Radio |
| Sails | electr. drop winch, Battened main sail, Self tacking jib |
Sat 10.10.26 - Sat 17.10.26 | 5 people |
Im großen und ganzen war es gut. Die Sprache hat nicht so gut geklappt, da unser Englisch schlecht war. Beim nächsten Chartern würde ich mir eine Liste machen, worauf ich achten muss. Tankanzeige hatte nur 80%, abgegeben mit 88%. Dann kam, dass wir 3,5l pro Stunden hätten rechnen müssen, wir aber nicht genug getankt hatten. Der Servicemann hatte mir am Samstag gar nicht die Tankanzeige gezeigt, selber gesehen und am Sonntagmorgen dann gezeigt. Hat ein Foto gemacht und wollte sich melden. Kam aber nichts. Am Ende gab es Diskussionen, auch mit Sprachbarrerien zu kämpfen, wir mussten aber auch nichts nachbezahlen. Mir fehlte bei der Übernahme ein Protokoll, wo man die gewisse Dinge, wie Bilge, Tankanzeige, etc. wo die man abgeht. Die Mitarbeiter waren immer Nett und Freundlich, dass kann man nicht sagen. Das hat mich etwas gestört.
Sat 28.05.22 - Fri 03.06.22 | 5 people |
Kleine Technische Mängel die uns während der Woche aufgefallen sind wurden nach dem Checkout sofort repariert.
| Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2019 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 20027 | L/D: | 10.45 / 1.56 |
| Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2019 | Sail | Battened |
| Yacht-ID | 19690 | L/D: | 11.90 / 1.80 |