|
Friendliness / Service | 4.71 |
Technical Condition | 3.86 |
Cleanliness | 4.71 |
Check-in | 4.43 |
Check-out | 4.71 |
Overall | 4.57 |
Security Deposit | €1,800.00 |
---|---|
Charter Period |
|
Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
Payment Plan |
|
Automatic life vests | €20.00 | per piece |
---|---|---|
Best Combination Pack (Early check-in at 1 p.m. and damage waiver) | €430.00 | once |
Bed linen | €20.00 | per set |
Bed linen and towels-set | €25.00 | per set |
Crew change | €300.00 | once |
Early Check-In (From 3 p.m. - limited availability) | €100.00 | once |
Early Check-In (from 1 p.m. - limited availability) | €150.00 | once |
Early Check-In (At 2 p.m.) | €130.00 | once |
Cooking gas (one additional bottle) | €15.00 | per piece |
Gennaker | €350.00 | per week |
Barbeque | €100.00 | per week |
Towels (one large and one small one) | €15.00 | per set |
Surcharge for pets | €160.00 | once |
Hostess/Steward | €180.00 | per day plus lodging |
Coffee machine | €50.00 | per week |
Kayak (For 2 persons) | €70.00 | per week |
Damage Waiver | €380.00 | once |
Fuel for outboard engine (5 litres) | €15.00 | once |
Late Check-Out (at 12 noon - limited availability) | €170.00 | once |
Safety net (Preassembled) | €140.00 | once |
Safety net (Self assembly) | €90.00 | once |
Snorkeling set | €30.00 | per set and week |
Skipper | €200.00 | per day plus lodging |
Stand-up paddle board (2 or more SUP 50 € each per week) | €80.00 | per piece and week |
Beach towel | €8.00 | per piece |
WiFi internet on board | €30.00 | per week |
Overnight on board (For the night before or after the charter. Only bookable at short notice if the week before/after is free.) | €20.00 | per person |
Year of Build | 2018 |
---|---|
Length | 12.40 m |
Width | 4.17 m |
Draught | 2.10 m |
Engine | 55 PS |
Sail Area | 87.00 qm |
Weight | 9.80 t |
Fuel Capacity | 160 l |
Water Capacity | 350 l |
Steering Type | 2 x Wheel steering |
Outside | Bathing platform, Bimini top, Cockpit shower, Cockpit speakers, Cockpit table, electr. winch, Solar panels, Sprayhood, Teak in cockpit, Winches |
---|---|
Inside | 2nd refrigerator, Gas stove with oven, Heating, Inverter 12V/220V, Refrigerator, Battery charger, Microwave oven, Pantry equipment, Radio with CD player, Warm water |
Navigation | GPS with chart plotter in cockpit, Harbour books, Nautical charts, Tridata (Log, Echosounder, Windm.) |
Safety | Autopilot, Bowthruster, VHF Radio |
Sails | Battened main sail, Self tacking jib |
Sat 05.10.24 - Sat 12.10.24 | 5 people |
Die Yacht hatte einige kleine Mängel im Innenbereich bzgl. herausgerissenen Schrauben und Scharnieren. Gleiches im Außenbereich bei den Backskistenabdeckungen und der Badeplattform. Außer den zwei Achterleinen und einer 50m-Schleppleine waren keine weiteren Leinen oder Zeisinge an Bord, sodass das eine oder andere schlagende Fall nur provisorisch mit Leinen eines Fenders weggebunden werden konnte.
Die Ankerwinsch hatte einen Wackelkontakt und funktionierte am 2. Tag nicht mehr, aber uns wurde schnell und unkompliziert geholfen und ein Techniker wurde uns geschickt. Danach keine Probleme mehr.
Cabins: | 3 | Berths: | 6 |
---|---|---|---|
Year: | 2020 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 27356 | L/D: | 12.40 / 1.74 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 16461 | L/D: | 11.40 / 2.06 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 25674 | L/D: | 11.50 / 1.60 |
Cabins: | 3 | Berths: | 6+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 26232 | L/D: | 11.34 / 1.50 |