|
| Friendliness / Service | 4.67 |
| Technical Condition | 3.67 |
| Cleanliness | 4.00 |
| Check-in | 4.00 |
| Check-out | 3.67 |
| Overall | 3.67 |
| Security Deposit | €2,000.00 |
|---|---|
| Charter Period |
|
| Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
| Payment Plan |
|
| Fishing gear | €70.00 | per week |
|---|---|---|
| inflatable water toys (inflatable ring for infants) | €10.00 | per week |
| Automatic life vests | €30.00 | per piece and week |
| Bed linen and towels-set (additional) | €10.00 | per set |
| Board games (Backgammon and chess) | €10.00 | per week |
| Blanket (additional) | €10.00 | per week |
| Drone | €180.00 | per week |
| Early Check-In (At 2 p.m.) | €250.00 | once |
| Gas bottle (additional) | €10.00 | once |
| Gas grill (gas and railing mounting incl) | €120.00 | per week |
| Gennaker | €400.00 | per week |
| Handheld radio | €60.00 | per week |
| Surcharge for pets | €200.00 | once |
| Damage Waiver (for skippered charters, incl. Social Security Charges of Skipper) | €600.00 | once |
| Deposit reduction (10% of nominal safety deposit is retained and is refundable) | €350.00 | once |
| Collapsible bike (electric) | €140.00 | per week |
| Late Check-In (After 8 p.m. or on Sunday) | €100.00 | once |
| Provisioning | on request | |
| Safety net (preassembled + child life jackets) | €150.00 | once |
| Life jacket (inflatable) | €15.00 | per piece |
| Life jacket (for pets) | €10.00 | per piece and week |
| Snorkeling set | €10.00 | per piece and week |
| Sailing clothing (jacket) | €30.00 | per piece |
| Sailing gloves | €10.00 | once |
| Skipper (Must have an own cabin, damage waiver mandatory) | €250.00 | per day plus lodging |
| Speargun | €50.00 | per week |
| Stand-up paddle board | €140.00 | per piece and week |
| Diving equipment | €250.00 | per week |
| Diving scooter | €180.00 | per week |
| Tube | €50.00 | per week |
| Underwater camera | €40.00 | per week |
| Waterproof clothing (Rain coat) | €5.00 | once |
| additional data volume (Unlimited data volume) | €50.00 | once |
| Year of Build | 2004 |
|---|---|
| Length | 13.21 m |
| Width | 4.19 m |
| Draught | 2.00 m |
| Engine | 75 PS |
| Sail Area | 90.00 qm |
| Weight | 9.30 t |
| Fuel Capacity | 200 l |
| Water Capacity | 400 l |
| Steering Type | 2 x Wheel steering |
| Outside | Cockpit shower, Solar panels, Teak in cockpit, Teak deck |
|---|---|
| Inside | Inverter 12V/220V, Radio with CD and USB, Warm water, WC (electr.) |
| Navigation | Echo sounder, GPS Chart Plotter |
| Safety | Autopilot, Epirb, Solid life vests, Life raft |
| Sails | Furling genoa, Furling main sail |
Sat 11.10.25 - Sat 18.10.25 | 5 people |
Treffen zu Charterbeginn etwas chaotisch, wir wurden zuerst an das falsche Ende des Hafens geschickt. Telefonisch abgestimmt war dass die Yacht ab 11 übernommen werden konnte. Es hieß "Übergabe in 15 Minuten", die Übergabe war dann erst um 14 Uhr. Also immer noch früher als vertraglich vereinbart, aber ein bisschen chaotisch in der Kommunikation. Die Aussage "Übergabe um 14 Uhr" wäre hier hilfreich gewesen.
Dafür waren alle Mitarbeiter sehr freundlich und professionell. Ein eigenes Charterbüro vor Ort existiert nicht, die Übergabe erfolgte direkt auf der Yacht. Wir durften die Yacht außerdem einen Tag später zurückgeben, da diese in der Folgewoche nicht gebucht war.
Während des Törns haben wir eines der Bodenbretter des Beiboots verloren, dieses wurde nicht in Rechnung gestellt.
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2002 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 35301 | L/D: | 13.95 / 1.80 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2003 | Sail | Battened |
| Yacht-ID | 4105 | L/D: | 13.21 / 2.00 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2001-2005 | Sail | Furling / Battened |
| Yacht-ID | 5333 | L/D: | 13.21 / 2.00 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2000 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 35423 | L/D: | 13.40 / 1.90 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2003 | Sail | Battened |
| Yacht-ID | 8021 | L/D: | 13.21 / 2.00 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2002 | Sail | Battened |
| Yacht-ID | 6862 | L/D: | 13.21 / 2.00 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+2 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2009 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 35407 | L/D: | 13.10 / 1.52 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2009 | Sail | Furling |
| Yacht-ID | 35420 | L/D: | 14.40 / 1.70 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2023 | Sail | Battened |
| Yacht-ID | 35416 | L/D: | 14.27 / 1.85 |
| Cabins: | 4 | Berths: | 8+1 |
|---|---|---|---|
| Year: | 2006 | Sail | Battened |
| Yacht-ID | 34012 | L/D: | 13.09 / 1.80 |