Der Sportbootführerschein-See wird von diesem Vercharterer nicht akzeptiert und muss vor einer Buchung individuell geprüft werden. Ebenso werden einige Segelnachweise der EU nicht akzeptiert, weshalb eine Prüfung der Scheine vor Vertragsabschluss notwendig ist.
|
Friendliness / Service | 4.38 |
Technical Condition | 4.38 |
Cleanliness | 4.72 |
Check-in | 4.22 |
Check-out | 4.28 |
Overall | 4.34 |
Security Deposit | €2,500.00 |
---|---|
Charter Period |
|
Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
Payment Plan |
|
Automatic life vests (extra charge in case of activation: 100€) | €50.00 | per piece |
---|---|---|
Outboard engine (4,5-6 HP) | €100.00 | per week |
Outboard engine (2-4 HP) | €80.00 | per week |
Bed linen (additional) | €15.00 | per set |
Comfort package (Outboard engine 6 HP, 1 SUP, 8 towel sets) | €150.00 | per week, 2. week 140 EUR, from 3. week 130 EUR |
Comfort package (Outboard engine 2,5 HP, 1 SUP, 8 towel sets) | €130.00 | per week, 2. week 130 EUR, from 3. week 110 EUR |
Early Check-In (between 12 noon and 3 p.m.) | €200.00 | once |
Early Check-In (between 10 and 11:30 a.m. - limited availability) | €300.00 | once |
Gennaker | on request | |
Barbeque | €200.00 | per week |
Towels (one large and one small one) | €10.00 | per set |
Surcharge for pets (On request only) | €200.00 | once |
Hostess/Steward | €180.00 | per day plus lodging |
Jet ski (170 GTI - second skipper required) | €1,800.00 | per week |
Cooler box (50 L) | €100.00 | once |
Cooler box (30 L) | €80.00 | once |
Cooler box (60 L) | €120.00 | once |
Provisioning | on request | |
Safety net (Preassembled) | €150.00 | per week |
Snorkeling set | €10.00 | per piece |
Skipper | €200.00 | per day plus lodging |
Stand-up paddle board | €70.00 | per piece and week |
Stand Up Paddle Board and Outboard | €150.00 | per week |
Beach towel | €15.00 | per piece |
Diving scooter | €250.00 | per week, from 2. week 200 EUR |
Year of Build | 2019 |
---|---|
Length | 14.04 m |
Width | 4.38 m |
Draught | 2.25 m |
Engine | 56 PS |
Sail Area | 103.00 qm |
Weight | 11.70 t |
Fuel Capacity | 210 l |
Water Capacity | 450 l |
Steering Type | 2 x Wheel steering |
Outside | Bathing platform, Bimini top, Cockpit shower, Cockpit speakers, Cockpit cushions, Cockpit table, Electr. anchor windlass, Solar panels, Sprayhood, Teak in cockpit |
---|---|
Inside | Oven, Ice cube machine, Gas oven, Freezer, Heating, Inverter 12V/220V, Coffee machine, Dock A/C 220V (cool&heat), Refrigerator, Battery charger, Pantry equipment, Radio with USB, Bluetooth and AUX-In, Convertible salon table, TV, Warm water, Watermaker |
Navigation | GPS with chart plotter in cockpit, Harbour books, Nautical charts, Tridata (Log, Echosounder, Windm.) |
Safety | Autopilot, Tools, Bowthruster, Solid life vests, VHF Radio |
Sails | Furling main sail, Self tacking jib |
Sat 06.07.19 - Sat 13.07.19 | 9 people |
Insgesamt war alles sehr gut. Wir hatten einige technische Probleme (Ausfall Bugstrahlruder oder WLAN nach 21:00), die telefonisch sofort geklärt werden könnten - Support 1a! Abgabe war ebenfalls schnell und unkompliziert. Übernahme war etwa 1 Std. verspätet, da die Vorbereitung von 23 Yachten mit nur 2-3 Technikern zu langsam vor sich ging - Early Check In also nur fast geschafft, aber nicht kritisch.
Cabins: | 4 | Berths: | 8+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2019 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 19566 | L/D: | 14.04 / 2.30 |
Cabins: | 4+1 | Berths: | 8+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2020 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 23541 | L/D: | 16.22 / 2.55 |
Cabins: | 4 | Berths: | 8+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 15468 | L/D: | 13.95 / 2.25 |
Cabins: | 4 | Berths: | 8+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 16077 | L/D: | 13.95 / 2.25 |
Cabins: | 4 | Berths: | 8+2 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 16078 | L/D: | 13.95 / 2.25 |