|
Friendliness / Service | 4.50 |
Technical Condition | 3.83 |
Cleanliness | 4.17 |
Check-in | 4.33 |
Check-out | 4.50 |
Overall | 4.00 |
Security Deposit | €3,000.00 |
---|---|
Charter Period |
|
Insurance | Third party liability and fully comprehensive insurance (deductible in the amount of the deposit) |
Payment Plan |
|
10-day-charter | on request | |
---|---|---|
Fishing gear | €120.00 | per week |
Automatic life vests | €15.00 | per piece |
Bathing towels (2 pcs.) | €6.00 | per set |
Bed linen (additional) | €5.00 | per set |
Comfort Pack Relax (deposit reduction) | €280.00 | per week, from 2. week 90 EUR |
Comfort Pack Relax Plus (Deposit reduction, stand up paddle board, beach towel) | €360.00 | per week, from 2. week 150 EUR |
Crew change | €50.00 | once |
Towable donut-ring (2 pcs.) | €40.00 | per week |
Early Check-In (from 1 p.m. - limited availability) | €200.00 | once |
Ice machine | €80.00 | per week |
Electric scooter | €100.00 | once |
Generator (2.0 kW) | €150.00 | per week |
Generator (3,0 kw) | €200.00 | per week |
Gennaker (Limited availability) | €200.00 | per week |
Barbeque | €100.00 | per week |
Surcharge for pets (dogs up to 25 kg) | €80.00 | once |
Hostess/Steward (_) | €200.00 | per day plus lodging |
Kayak (2 seats) | €200.00 | per week |
Collapsible bike (electric) | €250.00 | per week |
Cook (_) | €250.00 | per day plus lodging |
Late Check-Out (can be confirmed on check in) | €300.00 | once |
One-way-charter | on request | |
Permit for Montenegro | €260.00 | once |
Provisioning | on request | |
Surcharge for regattas | on request | |
Safety net (Preassembled) | €160.00 | once |
Safety net (Self assembly) | on request free | |
Snorkeling set | €10.00 | per set |
Seadoo underwater scooter (For adults) | €145.00 | once |
Skipper | €240.00 | per day plus lodging |
Skipper training | €250.00 | once |
Sportset (weights, mats, elastic bands) | €150.00 | per week |
Stand-up paddle board | €120.00 | per piece and week |
Rebooking fee (up top 90 days from rental date) | €150.00 | once |
additional cleaning | on request |
Year of Build | 2018 |
---|---|
Length | 15.20 m |
Width | 4.68 m |
Draught | 2.23 m |
Engine | 107 PS |
Sail Area | 127.00 qm |
Weight | 14.50 t |
Fuel Capacity | 295 l |
Water Capacity | 605 l |
Steering Type | 2 x Wheel steering |
Outside | 220V shore connection, Anchor with chain, Bathing platform, Bimini top, Cockpit shower, Refrigerator in cockpit, Cockpit speakers, Cockpit cushions, Cockpit table, Electr. anchor windlass, Folding propeller, Fender, Mooring lines, Gangway, Sprayhood |
---|---|
Inside | Black water tank, Adjustable bulkhead, Freezer, Heating, Coffee machine, Refrigerator, Battery charger, Speakers in saloon, Pantry equipment, Radio with USB and Bluetooth, Convertible salon table, WC (electr.) |
Navigation | Echo sounder, GPS with chart plotter in cockpit, Harbour books, Compass, Navigation set, Nautical charts, Log, Anemometer |
Safety | Automatic life jackets, Autopilot, First aid kit, Tools, Bowthruster, Electr. bilge pump, Fire extinguisher, Lifebelts, Distress signals, Life raft, Rescue collar, VHF Radio, Second anchor |
Sails | Furling genoa, Furling main sail |
Sat 11.07.20 - Sat 25.07.20 | 7 people |
zur Information: Wir haben auf dem Törn nicht wie vorgesehen die Cruiser 45 - Sara Johanna sondern die Elan Impression 50 - Sofia I genutzt. Die Cruiser war beschädigt und man bot uns das Upgrade ohne zusätzliche Kosten an. Obwohl ich als Rookie-Skipper Respekt vor der neuen Grösse hatte: Eine wirklich tolle Segelyacht, die uns auf einem perfekten Törn (270 Meilen) begleitet hat. Einzige Kritik: Die Übergabe sollte bei einer Yacht, welche man noch nicht kennt, deutlich umfangreicher und detaillierter durchgeführt werden. Hier braucht es mehr Qualität und Tiefgang. Hinsichtlich etwaiger Schäden, hatte ich eine Bebilderung vor Fahrtantritt durchgeführt, so dass unnötige Streitigkeiten bei der Rückgabe vermieden werden konnten. Ansonsten war das Handling von Noa Yachting sehr angenehm und freundlich. Ich bin gerne wieder dabei!
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2017 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 12969 | L/D: | 15.20 / 2.23 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2016 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 9411 | L/D: | 15.20 / 2.23 |
Cabins: | 5 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 16496 | L/D: | 15.57 / 2.25 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2015 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 7438 | L/D: | 15.20 / 2.23 |
Cabins: | 5 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 17446 | L/D: | 15.57 / 2.25 |
Cabins: | 5 | Berths: | 10+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 15958 | L/D: | 15.57 / 1.85 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 16321 | L/D: | 15.20 / 2.23 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 16313 | L/D: | 15.20 / 2.23 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Furling |
Yacht-ID | 17742 | L/D: | 15.20 / 2.23 |
Cabins: | 5+1 | Berths: | 10+2+1 |
---|---|---|---|
Year: | 2018 | Sail | Battened |
Yacht-ID | 15580 | L/D: | 15.20 / 2.23 |